skip to main |
skip to sidebar
Tabela końcowa
| | | ZESPÓŁ | M | P | | Z | R | P | | BRAMKI | +/- | |
| 1 | | Manchester United | 38 | 89 | | 28 | 5 | 5 | | 86 - 43 | 43 | |
| 2 | | Manchester City | 38 | 78 | | 23 | 9 | 6 | | 66 - 34 | 32 | |
| 3 | | Chelsea Londyn | 38 | 75 | | 22 | 9 | 7 | | 75 - 39 | 36 | |
| 4 | | Arsenal Londyn | 38 | 73 | | 21 | 10 | 7 | | 72 - 37 | 35 | |
| 5 | | Tottenham Londyn | 38 | 72 | | 21 | 9 | 8 | | 66 - 46 | 20 | |
| 6 | | Everton FC | 38 | 63 | | 16 | 15 | 7 | | 55 - 40 | 15 | |
| 7 | | Liverpool FC | 38 | 61 | | 16 | 13 | 9 | | 71 - 43 | 28 | |
| 8 | | West Bromwich Albion | 38 | 49 | | 14 | 7 | 17 | | 53 - 57 | -4 | |
| 9 | | Swansea City | 38 | 46 | | 11 | 13 | 14 | | 47 - 51 | -4 | |
| 10 | | West Ham United | 38 | 46 | | 12 | 10 | 16 | | 45 - 53 | -8 | |
| 11 | | Norwich City | 38 | 44 | | 10 | 14 | 14 | | 41 - 58 | -17 | |
| 12 | | Fulham Londyn | 38 | 43 | | 11 | 10 | 17 | | 50 - 60 | -10 | |
| 13 | | Stoke City FC | 38 | 42 | | 9 | 15 | 14 | | 34 - 45 | -11 | |
| 14 | | Southampton FC | 38 | 41 | | 9 | 14 | 15 | | 49 - 60 | -11 | |
| 15 | | Aston Villa FC | 38 | 41 | | 10 | 11 | 17 | | 47 - 69 | -22 | |
| 16 | | Newcastle United | 38 | 41 | | 11 | 8 | 19 | | 45 - 68 | -23 | |
| 17 | | Sunderland AFC | 38 | 39 | | 9 | 12 | 17 | | 41 - 54 | -13 | |
| 18 | | Wigan Athletic | 38 | 36 | | 9 | 9 | 20 | | 47 - 73 | -26 | |
| 19 | | Reading FC | 38 | 28 | | 6 | 10 | 22 | | 43 - 73 | -30 | |
| 20 | | Queens Park Rangers | 38 | 25 | | 4 | 13 | 21 | | 30 - 60 | -30 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz